- Главная
- Акции
- О клинике
- Врачи
-
Услуги
- Лечение зубов
- Имплантация зубов
- Лечение десен
- Эстетическая стоматология
- Чистка зубов
- Протезирование зубов
- Исправление зубов
- Хирургический прием
- Диагностика зубов
- Панорамный снимок зубов
- Компьютерная томография зубов
- Рентген зубов
- Имплантация
- Чистка зубов Air Flow
- Керамическая вкладка на зуб
- Удаление зубного камня
- Удаление кисты зуба
- Протезирование
- Отбеливание зубов
- Виниры
- Реставрация зубов
- Эстетическая стоматология
- Несъемные протезы
- Брекеты
- Шинирование зубов
- Синус-лифтинг
- Статьи
- Отзывы
- Наши работы
- F.A.Q.
- Контакты
+7 (4922) 49-99-09
ул. Безыменского, 26А, Владимир
Хирургический прием
Хирургическая стоматология представляет собой отдельное и очень важное направление стоматологической практики, которое заключается в разнообразных оперативных вмешательствах на мягких и твердых тканях ротовой полости. При этом хирургические вмешательства бывают направлены не только на удаление зубов, не поддающихся лечению и угрожающих здоровью пациента, но и наоборот, на сохранение зубов и оздоровление полости рта.
Цены на услуги стоматологии
Представлен диапазон цен. Более подробно стоимость лечения Вам сообщит лечащий врач после осмотра
1. Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-хирурга первичный | 300 руб. |
2. Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга первичный | 500 руб. |
3. Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга расширенный | 1 000 руб. |
4. Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 300 руб. |
5. Анестезия аппликационная (Лидоксор 10%) | 150 руб. |
6. Анестезия инфильтрационная и проводниковая (Ультракаин, Убистезин) | 500 руб. |
7. Удаление временного зуба | 1 500 руб. |
8. Удаление постоянного зуба 1 корневого | 2 500 руб. |
9. Удаление постоянного зуба 2-х корневого | 3 000 руб. |
10. Удаление постоянного зуба 3-х корневого | 4 500 руб. |
11. Удаление ретенированного зуба 1 степени | 7 000 руб. |
12. Удаление ретенированного зуба 2 степени | 9 000 руб. |
13. Удаление ретенированного зуба 3 степени | 10 000 руб. |
14. Удаление зуба сложное с разъединением корней с отслаиванием 1 категория | 3 500 руб. |
15. Удаление зуба сложное с разъединением корней с отслаиванием 2 категория | 4 500 руб. |
16. Удаление зуба сложное с разъединением корней с отслаиванием 3 категория | 5 000 руб. |
17. Удаление остаточного корня | 4 500 руб. |
18. Наложение повязки при операциях в полости рта | 600 руб. |
19. Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 500 руб. |
20. Наложение шва на слизистую оболочку рта | 300 руб. |
21. Резекция и реконструкция нижней челюсти (альвеолярного края (экзостоз) 1-2 зубов) | 4 500 руб. |
22. Цистэктомия с резекцией одного корня | 7 000 руб. |
23. Цистэктомия с резекцией более одного корня | 8 000 руб. |
24. Цистотомия или цистэктомия | 4 000 руб. |
25. Пластика уздечки губы, тяжей, языка | 4 500 руб. |
26. Гемисекция зуба | 6 000 руб. |
27. Удаление кисты слюнной железы | 2 500 руб. |
28. Удаление подвижного фрагмента постоянного зуба | 1 300 руб. |
29. Установка формирователя десны | 3 000 руб. |
30. Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 2 000 руб. |
31. Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 2 000 руб. |
32. Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 3 000 руб. |
33. Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 900 руб. |
34. Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (до 4 мм) | 300 руб. |
35. Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (4-6 мм) | 500 руб. |
36. Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба |
800 руб. |
37. Лоскутная операция в области 1 зуба | 3 000 руб. |
38. Лоскутная операция в области 6 зубов | 14 000 руб. |
39. Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Паросорб и др.) |
1 500 руб. |
40. Пластика прикрепленной десны соединительно-тканным трансплантатом | 8 000 руб. |